Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 410,74 | 410,84 | % 0,07 | 14:47 |
22 Ayar Bilezik | 376,00 | 378,00 | % 0,80 | 13:09 |
Altın (ONS) | 1.715,25 | 1.715,57 | % 0,07 | 14:46 |
Altın ($/kg) | 54.879,00 | 54.891,00 | % 0,06 | 14:47 |
Altın (Euro/kg) | 66.149,00 | 66.164,00 | % 0,06 | 14:47 |
Cumhuriyet Altını | 2.730,00 | 2.771,00 | % 0,58 | 14:46 |
Yarım Altın | 1.342,00 | 1.367,00 | % -0,36 | 14:46 |
Çeyrek Altın | 671,00 | 684,00 | % -0,29 | 14:47 |
Reşat Altını | 2.762,47 | 2.803,95 | % 1,78 | 14:46 |
Kulplu Reşat Altını | 2.764,69 | 2.806,20 | % 1,86 | 14:46 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 372,53 | 400,94 | % 0,13 | 14:46 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 225,54 | 272,59 | % 0,14 | 14:47 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 6.590,86 | 6.696,66 | % 0,59 | 14:13 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 13.356,19 | 13.617,62 | % 0,67 | 14:20 |
368375 | |
11683.91 | |
3.36 | |
3851.28 | |
28.3 | |
1381.47 | |
1777.72 | |
1382.76 | |
7.47 | |
0.378118 | |
3.09 | |
8.72 | |
1600.97 | |
1628.13 | |
8.9 |