Dolar | 7,4294 | % 0.98 |
Euro | 8,9820 | % 0.15 |
Sterlin | 10,3601 | % 0.33 |
Bitcoin | 343217,00 | % -1.67 |
Ethereum | 10893.61,00 | % 0.45 |
Çeyrek | 675,00 | % -1,55 |
G. Altın | 412,24 | % -1,48 |
BIST 100 | 1.471,39 | % -1.13 |
Litecoin | 1275.7 | % -0.91 |
B. Cash | 3600.22,00 | % -1.38 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 2 |
A.V.O.D GIDA VE TARIM | 1 |
1 | |
ODAS ELEKTRIK | 1 |
PEGASUS | 1 |