Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,43 | 7,44 | % -0.15% | 16:05 |
EUR/USD | 1,20 | 1,20 | % -0.23% | 16:05 |
GBP/USD | 1,39 | 1,40 | % -0.02% | 16:05 |
USD/JPY | 107,37 | 107,39 | % 0.36% | 16:05 |
USD/CHF | 0,92 | 0,92 | % 0.39% | 16:05 |
AUD/USD | 0,78 | 0,78 | % 0.09% | 16:05 |
NZD/USD | 0,72 | 0,73 | % 0.03% | 16:05 |
BTC/USD | 48.897,95 | 48.934,44 | % -3.27% | 16:05 |
ETH/USD | 1.548,43 | 1.550,13 | % -1.91% | 16:05 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 15:14 |
367524 | |
11506.64 | |
3.35 | |
3798.07 | |
27.92 | |
1376.28 | |
1750.7 | |
1367.91 | |
7.44 | |
0.376928 | |
3.05 | |
8.54 | |
1573.53 | |
1594.88 | |
8.91 |